(Die WWZ Daten sind unter Vorbehalt und werden möglicherweise noch überarbeitet.)
Aktuelle Zählung vom 18.06.2011
| EURING | ART_GER | ART_LATIN | |
| 00720 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | 100 |
| 01680 | Ringelgans | Branta bernicla | 3 |
| 01730 | Brandgans | Tadorna tadorna | 161 |
| 01860 | Stockente | Anas platyrhynchos | 48 |
| 02030 | Reiherente | Aythya fuligula | 1 |
| 02060 | Eiderente | Somateria mollissima | 64 |
| 03200 | Wanderfalke | Falco peregrinus | 3 |
| 04290 | Blässhuhn | Fulica atra | 1 |
| 04500 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | 2984 |
| 04560 | Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | 34 |
| 04700 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | 5 |
| 04860 | Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | 19 |
| 04930 | Kiebitz | Vanellus vanellus | 22 |
| 04960 | Knutt | Calidris canutus | 1 |
| 05320 | Uferschnepfe | Limosa limosa | 1 |
| 05340 | Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | 28 |
| 05380 | Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | 2 |
| 05410 | Großer Brachvogel | Numenius arquata | 3 |
| 05450 | Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | 31 |
| 05460 | Rotschenkel | Tringa totanus | 16 |
| 05480 | Grünschenkel | Tringa nebularia | 19 |
| 05610 | Steinwälzer | Arenaria interpres | 11 |
| 05820 | Lachmöwe | Larus ridibundus | 5433 |
| 05900 | Sturmmöwe | Larus canus | 61 |
| 05910 | Heringsmöwe | Larus fuscus | 37 |
| 05920 | Silbermöwe | Larus argentatus | 765 |
| 06000 | Mantelmöwe | Larus marinus | 111 |
| 06110 | Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | 760 |
| 06150 | Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | 77 |
| 06159 | Rotfüßige Seeschwalben | Sterna hirundo/paradisaea | 907 |
| 06160 | Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | 38 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen