Wasser- und Watvogelzählung
Alle 14 Tage werden auf Neuwerk synchron mit vielen anderen Gebieten im Wattenmeer die Wat- und Wasservögel gezählt. Die meisten Vögel hier im Wattenmeer sind nicht Tag-Nacht-aktiv, vielmehr wird ihr Lebensrhythmus von den Gezeiten - also von Ebbe und Flut - bestimmt. Dies bedeutet, dass die Vögel hier während Niedrigwasser, wenn die nahrungsreichen Wattflächen frei liegen, aktiv sind und während Hochwasser rasten und ruhen. Daher finden die Vogelzählungen bei Hochwasser statt, also dann wenn die Vögel dicht und ruhig beieinander sitzen und gut gezählt werden können.
Aktuelle Zählung vom 02.04.2011
Alle 14 Tage werden auf Neuwerk synchron mit vielen anderen Gebieten im Wattenmeer die Wat- und Wasservögel gezählt. Die meisten Vögel hier im Wattenmeer sind nicht Tag-Nacht-aktiv, vielmehr wird ihr Lebensrhythmus von den Gezeiten - also von Ebbe und Flut - bestimmt. Dies bedeutet, dass die Vögel hier während Niedrigwasser, wenn die nahrungsreichen Wattflächen frei liegen, aktiv sind und während Hochwasser rasten und ruhen. Daher finden die Vogelzählungen bei Hochwasser statt, also dann wenn die Vögel dicht und ruhig beieinander sitzen und gut gezählt werden können.
Aktuelle Zählung vom 02.04.2011
EURING | ART_GER | ART_LATIN | |
00720 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | 8 |
01610 | Graugans | Anser anser | 1 |
01670 | Weißwangengans | Branta leucopsis | 845 |
01680 | Ringelgans | Branta bernicla | 3833 |
01730 | Brandgans | Tadorna tadorna | 188 |
01790 | Pfeifente | Anas penelope | 33 |
01840 | Krickente | Anas crecca | 2 |
01860 | Stockente | Anas platyrhynchos | 64 |
01890 | Spießente | Anas acuta | 7 |
01940 | Löffelente | Anas clypeata | 2 |
02060 | Eiderente | Somateria mollissima | 5 |
02900 | Raufußbussard | Buteo lagopus | 1 |
04290 | Blässhuhn | Fulica atra | 3 |
04500 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | 1857 |
04560 | Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | 5 |
04700 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | 7 |
04850 | Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | 214 |
04860 | Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | 92 |
04930 | Kiebitz | Vanellus vanellus | 35 |
05120 | Alpenstrandläufer | Calidris alpina | 17 |
05410 | Großer Brachvogel | Numenius arquata | 33 |
05460 | Rotschenkel | Tringa totanus | 33 |
05480 | Grünschenkel | Tringa nebularia | 1 |
05610 | Steinwälzer | Arenaria interpres | 171 |
05820 | Lachmöwe | Larus ridibundus | 4360 |
05900 | Sturmmöwe | Larus canus | 21 |
05910 | Heringsmöwe | Larus fuscus | 21 |
05920 | Silbermöwe | Larus argentatus | 1009 |
06000 | Mantelmöwe | Larus marinus | 31 |
06110 | Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | 5 |
18500 | Schneeammer | Plectrophenax nivalis | 2 |
Heringsmöwe Foto: Stefanie Pfefferli |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen