Alle 14 Tage werden auf Neuwerk synchron mit vielen anderen Gebieten im Wattenmeer die Wat- und Wasservögel gezählt. Die meisten Vögel hier im Wattenmeer sind nicht Tag-Nacht-aktiv, vielmehr wird ihr Lebensrhythmus von den Gezeiten - also von Ebbe und Flut - bestimmt. Dies bedeutet, dass die Vögel hier während Niedrigwasser, wenn die nahrungsreichen Wattflächen frei liegen, aktiv sind und während Hochwasser rasten und ruhen. Daher finden die Vogelzählungen bei Hochwasser statt, also dann wenn die Vögel dicht und ruhig beieinander sitzen und gut gezählt werden können.
Zählung vom 18.4.2011
Zählung vom 18.4.2011
EURING | ART_GER | ART_LATIN | |
00720 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | 7 |
01670 | Weißwangengans | Branta leucopsis | 968 |
01680 | Ringelgans | Branta bernicla | 3567 |
01730 | Brandgans | Tadorna tadorna | 346 |
01790 | Pfeifente | Anas penelope | 7 |
01840 | Krickente | Anas crecca | 4 |
01860 | Stockente | Anas platyrhynchos | 55 |
01890 | Spießente | Anas acuta | 1 |
01940 | Löffelente | Anas clypeata | 5 |
02030 | Reiherente | Aythya fuligula | 5 |
02060 | Eiderente | Somateria mollissima | 2 |
02900 | Raufußbussard | Buteo lagopus | 1 |
04290 | Blässhuhn | Fulica atra | 6 |
04500 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | 4096 |
04560 | Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | 20 |
04700 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | 3 |
04850 | Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | 153 |
04860 | Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | 1 |
04930 | Kiebitz | Vanellus vanellus | 19 |
04960 | Knutt | Calidris canutus | 2 |
05100 | Meerstrandläufer | Calidris maritima | 2 |
05120 | Alpenstrandläufer | Calidris alpina | 1 |
05410 | Großer Brachvogel | Numenius arquata | 25 |
05460 | Rotschenkel | Tringa totanus | 25 |
05480 | Grünschenkel | Tringa nebularia | 26 |
05610 | Steinwälzer | Arenaria interpres | 311 |
05820 | Lachmöwe | Larus ridibundus | 6121 |
05900 | Sturmmöwe | Larus canus | 59 |
05910 | Heringsmöwe | Larus fuscus | 25 |
05920 | Silbermöwe | Larus argentatus | 873 |
06000 | Mantelmöwe | Larus marinus | 17 |
06110 | Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | 269 |
06150 | Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | 30 |
06159 | Rotfüßige Seeschwalben | Sterna hirundo/paradisaea | 1 |
06160 | Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | 24 |
11460 | Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | 1 |
Foto: Stefanie Pfefferli |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen