Alle 14 Tage werden auf Neuwerk synchron mit vielen anderen Gebieten im Wattenmeer die Wat- und Wasservögel gezählt. Die meisten Vögel hier im Wattenmeer sind nicht Tag-Nacht-aktiv, vielmehr wird ihr Lebensrhythmus von den Gezeiten - also von Ebbe und Flut - bestimmt. Dies bedeutet, dass die Vögel hier während Niedrigwasser, wenn die nahrungsreichen Wattflächen frei liegen, aktiv sind und während Hochwasser rasten und ruhen. Daher finden die Vogelzählungen bei Hochwasser statt, also dann wenn die Vögel dicht und ruhig beieinander sitzen und gut gezählt werden können.Aktuelle Zählung vom 7.5.11
EURING | ART_GER | ART_LATIN | |
00720 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | 47 |
01610 | Graugans | Anser anser | 3 |
01670 | Weißwangengans | Branta leucopsis | 769 |
01680 | Ringelgans | Branta bernicla | 4939 |
01730 | Brandgans | Tadorna tadorna | 171 |
01790 | Pfeifente | Anas penelope | 14 |
01820 | Schnatterente | Anas strepera | 4 |
01860 | Stockente | Anas platyrhynchos | 37 |
01890 | Spießente | Anas acuta | 2 |
01940 | Löffelente | Anas clypeata | 7 |
02030 | Reiherente | Aythya fuligula | 8 |
02060 | Eiderente | Somateria mollissima | 23 |
03200 | Wanderfalke | Falco peregrinus | 1 |
04240 | Teichhuhn | Gallinula chloropus | 1 |
04290 | Blässhuhn | Fulica atra | 2 |
04500 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | 2198 |
04560 | Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | 36 |
04690 | Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | 24 |
04700 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | 11 |
04850 | Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | 70 |
04860 | Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | 786 |
04930 | Kiebitz | Vanellus vanellus | 29 |
04960 | Knutt | Calidris canutus | 82 |
04970 | Sanderling | Calidris alba | 3 |
05100 | Meerstrandläufer | Calidris maritima | 1 |
05120 | Alpenstrandläufer | Calidris alpina | 1455 |
05340 | Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | 4228 |
05380 | Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | 1 |
05410 | Großer Brachvogel | Numenius arquata | 124 |
05460 | Rotschenkel | Tringa totanus | 70 |
05480 | Grünschenkel | Tringa nebularia | 198 |
05540 | Bruchwasserläufer | Tringa glareola | 3 |
05560 | Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | 24 |
05610 | Steinwälzer | Arenaria interpres | 508 |
05820 | Lachmöwe | Larus ridibundus | 7300 |
05900 | Sturmmöwe | Larus canus | 33 |
05910 | Heringsmöwe | Larus fuscus | 237 |
05920 | Silbermöwe | Larus argentatus | 869 |
06000 | Mantelmöwe | Larus marinus | 23 |
06110 | Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | 624 |
06150 | Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | 128 |
06159 | Rotfüßige Seeschwalben | Sterna hirundo/paradisaea | 776 |
06160 | Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | 47 |
11460 | Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | 69 |
Steinwälzer Foto: Stefanie Pfefferli |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen