EURING | ART_GER | ART_LATIN | |
00720 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | 28 |
01520 | Höckerschwan | Cygnus olor | 2 |
01680 | Ringelgans | Branta bernicla | 2899 |
01730 | Brandgans | Tadorna tadorna | 114 |
01820 | Schnatterente | Anas strepera | 2 |
01860 | Stockente | Anas platyrhynchos | 52 |
01890 | Spießente | Anas acuta | 1 |
01940 | Löffelente | Anas clypeata | 4 |
02030 | Reiherente | Aythya fuligula | 19 |
02060 | Eiderente | Somateria mollissima | 31 |
03200 | Wanderfalke | Falco peregrinus | 2 |
04290 | Blässhuhn | Fulica atra | 11 |
04500 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | 2791 |
04560 | Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | 74 |
04850 | Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | 5 |
04860 | Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | 361 |
04930 | Kiebitz | Vanellus vanellus | 32 |
04960 | Knutt | Calidris canutus | 93 |
05120 | Alpenstrandläufer | Calidris alpina | 1482 |
05340 | Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | 530 |
05380 | Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | 1 |
05450 | Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | 1 |
05460 | Rotschenkel | Tringa totanus | 26 |
05480 | Grünschenkel | Tringa nebularia | 1 |
05560 | Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | 1 |
05610 | Steinwälzer | Arenaria interpres | 442 |
05820 | Lachmöwe | Larus ridibundus | 6814 |
05900 | Sturmmöwe | Larus canus | 80 |
05910 | Heringsmöwe | Larus fuscus | 27 |
05920 | Silbermöwe | Larus argentatus | 550 |
06000 | Mantelmöwe | Larus marinus | 20 |
06110 | Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | 957 |
06150 | Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | 73 |
06159 | Rotfüßige Seeschwalben | Sterna hirundo/paradisaea | 1203 |
11460 | Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | 3 |
Freitag, 27. Mai 2011
Wasser- und Watvogelzählung
Alle 14 Tage werden auf Neuwerk synchron mit vielen anderen Gebieten im Wattenmeer die Wat- und Wasservögel gezählt. Die meisten Vögel hier im Wattenmeer sind nicht Tag-Nacht-aktiv, vielmehr wird ihr Lebensrhythmus von den Gezeiten - also von Ebbe und Flut - bestimmt. Dies bedeutet, dass die Vögel hier während Niedrigwasser, wenn die nahrungsreichen Wattflächen frei liegen, aktiv sind und während Hochwasser rasten und ruhen. Daher finden die Vogelzählungen bei Hochwasser statt, also dann wenn die Vögel dicht und ruhig beieinander sitzen und gut gezählt werden können.
(Die WWZ Daten sind unter Vorbehalt und werden möglicherweise noch überarbeitet.)
Aktuelle Zählung vom 21.5.11
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen